|| शनिवार संवाद || 24-02-2024

चुनाव सर पर है और माहौल धीरे धीरे गरम हो रहा है | और देश की अर्थ  व्यवस्था भी पूरी शिद्दत से बढ़ रही है | आज हम चुनाव के बारे में नहीं बात करने वाले वरन इकॉनमी की ही बात करेंगे | 

पहले की बात नहीं करेंगे, पर हम इन पांच सालो की बात करेंगे |२०१४ से २०१९ तक  अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण का दौर था| 

हम कुछ बातो को देखते है :-

१. हमारा करंट अकाउंट डेफिसिएट या CAD कम हो रहा है ये आज २% से कम है| 

२. हमारा एक्सपोर्ट इस विपरीत परिस्थिति में भी बढ़  रहा है हम सालाना वृद्धि देख रहे है | 

३. हम यूरोप और अमेरिका के साथ साथ अन्य मार्किट को काबिज कर रहे है जिससे एक्सपोर्ट का बढ़ने के साथ रिस्क कम होगा | 

४.  विदेशी निवेश लगातार बढ़ रहे है | 

५. हाई एन्ड टेक्नोलॉजी के लिए निवेश आ रहा है | 

६. सरकार की आमदनी स्टाम्प ड्यूटी से आने वाली सतत बाद रही इसका मतलब मकानों की बिक्री बढ़ रही है और रेडी तो मूव मकानों की संख्या कम हो रही है | 

७. सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ने से टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है | 

८. बैंक लोन  बढ़ने से उद्योग में निवेश हो रहा है | 

९. बैंक लोन रिकवरी बढ़ रही है | 

१०. RERA  से सारे  भागीदार फायदा उठा रहे है | असर अब साफ दिख रहा है | 

११. नए हाउसिंग प्रोजेक्ट लांच हो रहे है रेसीडेंशल और कमर्शियल दोनों |  RERA  एप्रूव्ड 

१२. यातायात में निवेश बढ़ रहा है तीनो क्षेत्रो में  वायु, थल और जल | 

 इसका असर यह है की सबका विश्वास बढ़ रहा यही और उपरोक्त सूचि जो हमने दी वो रोज बढ़ रही है | 

Comments

Popular posts from this blog

FINANCIAL PLANNING REVISITED

|| SHANIWAR SAMWAD || 22-10-2022

|| SHANIWAR SAMWAD || 11-12-2021